<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visaap.nl &#187; Geinig</title>
	<atom:link href="http://www.visaap.nl/rubriek/geinig/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visaap.nl</link>
	<description>Een persoonlijke weblog aka &#039;Speeltuin voor WordPress projecten&#039; van Auke Visman.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>11-11-11 11:11:11</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2011/11/11-11-11-111111</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2011/11/11-11-11-111111#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[11-11-11]]></category>
		<category><![CDATA[11:11:11]]></category>
		<category><![CDATA[bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Dit bijzondere moment kon ik natuurlijk absoluut niet voorbij laten gaan; ook deze markeer ik met behulp van een blog-post. Eigenlijk om het rijtje van bijzondere data met tijdstippen aan te vullen natuurlijk: Nogmaals ’n bijzondere datum &#38; tijdstip Weeral &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2011/11/11-11-11-111111">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2011/11/11-11-11-111111/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laten we onze bejaarden in de gevangenis zetten&#8230;</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2010/12/laten-we-onze-bejaarden-in-de-gevangenis-zetten</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2010/12/laten-we-onze-bejaarden-in-de-gevangenis-zetten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[bejaarden]]></category>
		<category><![CDATA[criminelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[en de criminelen in een verzorgingshuis! Op deze manier hebben de bejaarden toegang tot douches, hobby&#8217;s en wandelingetjes . Ze krijgen dan ongelimiteerd gratis medicijnen, medische- en tandheelkundige behandelingen , rolstoelen, enz. Bovendien krijgen ze geld in plaats van te &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2010/12/laten-we-onze-bejaarden-in-de-gevangenis-zetten">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2010/12/laten-we-onze-bejaarden-in-de-gevangenis-zetten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nogmaals ’n bijzondere datum &amp; tijdstip</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2010/10/nogmaals-n-bijzondere-datum-tijdstip</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2010/10/nogmaals-n-bijzondere-datum-tijdstip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 18:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Door @twittgrinder werd ik herinnerd aan mijn vorige drie posts en is het wel leuk om ermee bezig te blijven : 20:10u 20-10-2010 Iets bijzonders gebeurd op dit moment?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2010/10/nogmaals-n-bijzondere-datum-tijdstip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A walk on the ramshackle Caminito del Rey, El Chorro Spain</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2010/07/a-walk-on-the-ramshackle-caminito-del-rey-el-chorro-spain</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2010/07/a-walk-on-the-ramshackle-caminito-del-rey-el-chorro-spain#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 08:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2010/07/a-walk-on-the-ramshackle-caminito-del-rey-el-chorro-spain/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weeral zo&#8217;n bijzondere datum &amp; tijdstip</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2009/11/weeral-zon-bijzondere-datum-tijdstip</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2009/11/weeral-zon-bijzondere-datum-tijdstip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Ik kan natuurlijk niet achterblijven met deze datum, al is ie niet zo compleet als de vorige twee. Bij publiceren van dit bericht is de datum: de 11e dag van de 11e maand om 11 uur  en 11 minuten en &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2009/11/weeral-zon-bijzondere-datum-tijdstip">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2009/11/weeral-zon-bijzondere-datum-tijdstip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nog zo&#8217;n bijzondere datum &amp; tijdstip</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2009/09/nog-zon-bijzondere-datum-tijdstip</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2009/09/nog-zon-bijzondere-datum-tijdstip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[In navolging op een eerder bericht is het, bij publiceren van dit bericht, weer een grappige datum &#38; tijdstip, nl.: 09-09-09 09:09:09. Vast ook weer een bijzonder moment om op dat moment tegen elkaar het Ja-woord uit te spreken, etc&#8230; &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2009/09/nog-zon-bijzondere-datum-tijdstip">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2009/09/nog-zon-bijzondere-datum-tijdstip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bijzondere datum &amp; tijdstip</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2009/08/bijzondere-datum-tijdstip</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2009/08/bijzondere-datum-tijdstip#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[bijzonder]]></category>
		<category><![CDATA[datum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Kijk naar de datum van publiceren van deze post. Ik kan helaas niet de exacte tijd instellen om er 1234(56)789 van te maken, misschien ff snel mijn database in duiken *** update: heb in mijn database de seconden aan gepast &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2009/08/bijzondere-datum-tijdstip">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2009/08/bijzondere-datum-tijdstip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A guide to understanding flowcharts presented in a flowchart form</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2009/02/a-guide-to-understanding-flowcharts-presented-in-a-flowchart-form</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2009/02/a-guide-to-understanding-flowcharts-presented-in-a-flowchart-form#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[flowchart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/zonder-categorie/a-guide-to-understanding-flowcharts-presented-in-a-flowchart-form.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bron: http://xkcd.com/518/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2009/02/a-guide-to-understanding-flowcharts-presented-in-a-flowchart-form/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toffe sites &#8211; I</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2008/11/toffe-sites-i</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2008/11/toffe-sites-i#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 08:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[hema]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[tof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Voor het design voor het programma Het Nationale Verkeersexamen op SBS6 a.s. zaterdag 15 november vroeg ik Shura of hij nog wat materiaal had ter inspiratie. &#8220;Als je net zoiets kan maken als die site van de Hema, ben ik &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2008/11/toffe-sites-i">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2008/11/toffe-sites-i/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe je je functie ook omschrijft&#8230;</title>
		<link>http://www.visaap.nl/2008/08/hoe-je-je-functie-ook-omschrijft</link>
		<comments>http://www.visaap.nl/2008/08/hoe-je-je-functie-ook-omschrijft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>visaap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geinig]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[graphic designer]]></category>
		<category><![CDATA[interaction designer]]></category>
		<category><![CDATA[web designer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visaap.nl//design/hoe-je-je-functie-ook-omschrijft.htm</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in de meeste gevallen zal die persoon je uiteindelijk vragen of je iets wilt fixen op zijn/haar computer. Hoe voorzichtig je ook te werk gaat. Dit hele euvel is mooi weergegeven in een diagrammetje, waar mijn collega Joris mee &#8230; <a href="http://www.visaap.nl/2008/08/hoe-je-je-functie-ook-omschrijft">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visaap.nl/2008/08/hoe-je-je-functie-ook-omschrijft/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

